Uses high-quality EPISTAR LED chips, the beam angle is available in 120°.
Light size
Model | HJ-WM-SS280 | |||
---|---|---|---|---|
Applicable Scene | Concrete pool | |||
LED Chips Brand | EPISTAR | |||
Beam Angle | 120° | |||
Controllers | HJ-0040, HJ-0040W, HJ-0050, HJ-0050W, HJ-0010, HJ-0-10V, DMX512 | |||
White(WW/NW/PW) |
√ | |||
Power | 18W | 25W | 35W | |
Voltage | 12V,24V(AC,DC) |
12V,24V(AC,DC) |
12V,24V(AC,DC) |
|
RGB | √ | √ | √ | |
RGBW | √ | √ | √ | |
Body Material | SS304/316 | |||
Lens Material | PC | |||
Dimensions | Ф280 x 34 | |||
Waterproof Way | Resin filled | |||
Waterproof Level | IP68 |
Model | HJ-WM-SS280FGV | |||
---|---|---|---|---|
Applicable Scene | Fiberglass Pool, Vinyl Liner Pool | |||
LED Chips Brand | EPISTAR | |||
Beam Angle | 120° | |||
Controllers | HJ-0040, HJ-0040W, HJ-0050, HJ-0050W, HJ-0010, HJ-0-10V, DMX512 | |||
White(WW/NW/PW) |
√ | |||
Power | 18W | 25W | 35W | |
Voltage | 12V,24V(AC,DC) |
12V,24V(AC,DC) |
12V,24V(AC,DC) |
|
RGB | √ | √ | √ | |
RGBW | √ | √ | √ | |
Body Material | SS304/316 | |||
Lens Material | PC | |||
Dimensions | Ф280 x 34 | |||
Waterproof Way | Resin filled | |||
Waterproof Level | IP68 |