HJ-WM-PC242, HJ-WM-PC242V, HJ-WM-PC242FGV shell translucent, frosted treatment process, unique texture.
HJ-WM-PC242, HJ-WM-PC242V, HJ-WM-PC242FGV uses high-quality EPISTAR LED chips, the beam angle is available in 120°.
HJ-WM-PC242, HJ-WM-PC242V, HJ-WM-PC242FGV detailed size.
Model | HJ-WM-PC242 | |||
---|---|---|---|---|
Applicable Scene | Concrete pool | |||
LED Chips Brand | EPISTAR | |||
Beam Angle | 120° | |||
White(WW/NW/PW) |
√ | |||
Power | 18W | 25W | 35W | |
Voltage | 12V,24V(AC,DC) |
12V,24V(AC,DC) |
12V,24V(AC,DC) |
|
RGB | √ | √ | √ | |
RGBW | √ | √ | √ | |
Body Material | ABS+UV | |||
Cover Material | PC | |||
Dimensions | Ф242 x 38 mm | |||
Waterproof Way | Resin filled | |||
Waterproof Level | IP68 | |||
MOQ | 1 | |||
Warranty Period | 2 years |
Model | HJ-WM-PC242V | |||
---|---|---|---|---|
Applicable Scene | Vinyl Liner Pool | |||
LED Chips Brand | EPISTAR | |||
Beam Angle | 120° | |||
White(WW/NW/PW) |
√ | |||
Power | 18W | 25W | 35W | |
Voltage | 12V,24V(AC,DC) |
12V,24V(AC,DC) |
12V,24V(AC,DC) |
|
RGB | √ | √ | √ | |
RGBW | √ | √ | √ | |
Body Material | ABS+UV | |||
Cover Material | PC | |||
Dimensions | Ф242 x 38 mm | |||
Waterproof Way | Resin filled | |||
Waterproof Level | IP68 | |||
MOQ | 1 | |||
Warranty Period | 2 years |
Model | HJ-WM-PC242FGV | |||
---|---|---|---|---|
Applicable Scene | Fiberglass Pool, Vinyl Liner Pool | |||
LED Chips Brand | EPISTAR | |||
Beam Angle | 120° | |||
White(WW/NW/PW) |
√ | |||
Power | 18W | 25W | 35W | |
Voltage | 12V,24V(AC,DC) |
12V,24V(AC,DC) |
12V,24V(AC,DC) |
|
RGB | √ | √ | √ | |
RGBW | √ | √ | √ | |
Body Material | ABS+UV | |||
Cover Material | PC | |||
Dimensions | Ф242 x 38 mm | |||
Waterproof Way | Resin filled | |||
Waterproof Level | IP68 | |||
MOQ | 1 | |||
Warranty Period | 2 years |